トップページ / 病名による高度医療実績
Loading
病名による高度医療実績:たかの橋中央病院(広島市中区)
各診療科ごとに、治療実績のデータをご覧いただけます。
ガンマナイフ 治療症例数(2000年〜2011年)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 234 | 287 | 367 | 383 | 384 | 371 | 444 | 494 | 435 | 444 | |
| 2010 | 2011 | 合計 | ||||||||
| 387 | 376 | 4,606 |
ガンマナイフ 病名別症例数推移(一部)(2000年〜2011年)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴神経鞘腫 | 13 | 21 | 11 | 21 | 24 | 19 | 27 | 21 | 18 | 15 | |
| 髄膜腫 | 22 | 14 | 26 | 33 | 33 | 31 | 27 | 43 | 38 | 32 | |
| 下垂体腺腫 | 3 | 12 | 13 | 17 | 11 | 11 | 7 | 12 | 3 | 3 | |
| 頭蓋咽頭腫 | 3 | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | |
| 脳動静脈 奇形 |
11 | 18 | 18 | 10 | 20 | 24 | 22 | 17 | 12 | 13 | |
| 2010 | 2011 | 合計 | |||||||||
| 聴神経鞘腫 | 19 | 14 | 223 | ||||||||
| 髄膜腫 | 30 | 30 | 359 | ||||||||
| 下垂体腺腫 | 4 | 5 | 101 | ||||||||
| 頭蓋咽頭腫 | 1 | 8 | 66 | ||||||||
| 脳動静脈 奇形 |
8 | 14 | 187 |
静脈瘤等 治療症例数(2004年〜2007年)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 静脈瘤 | 110 | 160 | 143 | 214 |
| 潰瘍 (植皮処置含む) | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 血栓 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 後腹膜腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 腹部大動脈瘤 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| その他 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| IVC filter, PTA,Stent挿入術等 | 15 | 15 | 16 | 8 |
泌尿器科 最近10年間の手術症例数(2001年〜2010年)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
| 手術件数 | 250 | 291 | 321 | 351 | 340 | 460 | 465 | 453 | 436 | 596 | 3963 |
腎摘出術(腎尿管全摘術を含む)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
| 開腹術 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 体腔鏡下 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 3 | 74 |
| 計 | 12 | 12 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 15 | 9 | 3 | 90 |
腎盂形成術
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
| エンドピエロトミー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 体腔鏡下 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 33 |
| 計 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 39 |
尿路結石の手術()内はレーザー砕石
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
| 経尿道的尿管結石砕石術(TUL) | 5 | 14 | 4 | 3 | 13 | 12 | 20 | 22(7) | 34(16) | 58(36) | 185(59) |
| 経皮的腎結石砕石術(PNL) | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 14 | 21 | 5 | 11 | 12(3) | 93(3) |
| 後腹膜鏡下腎盂尿管切石術 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 36 |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 20 | 20 | 7 | 11 | 16 | 20 | 20 | 22 | 23 | 28 | 187 |
| ESWL施行回数 | 1125 | 1289 | 1048 | 1217 | 1315 | 1218 | 1095 | 1085 | 925 | 936 | 11253 |
| 計 | 1157 | 1335 | 1064 | 1239 | 1359 | 1269 | 1162 | 1137 | 995 | 1039 | 11756 |
膀胱ガンの手術
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
| 経尿道的 膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt) |
40 | 45 | 60 | 65 | 65 | 81 | 97 | 106 | 78 | 94 | 731 |
| 膀胱部分切除術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 膀胱全摘出術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 |
| 計 | 42 | 46 | 63 | 66 | 67 | 81 | 97 | 107 | 84 | 100 | 753 |
前立腺肥大症の手術
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 45 | 48 | 44 | 61 | 45 | 46 | 47 | 52 | 43 | 69 | 500 |
前立腺ガンの手術
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 計 | |
| 前立腺全摘除術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 後腹膜鏡下前立腺全摘除術 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 27 |
| 高密度焦点式超音波治療(HIFU) | 0 | 0 | 18 | 24 | 33 | 45 | 31 | 30 | 27 | 21 | 229 |
| 計 | 0 | 2 | 23 | 25 | 35 | 50 | 38 | 40 | 30 | 30 | 273 |
手術症例数(2010年〜2011年)
| 2010年度 | 2011/4〜12月 | |
| 全身麻酔手術 | 37 | 35 |
| 局所麻酔手術 | 224 | 206 |
*腫瘍摘出術ほか





